Таблица лидеров по рейтингу
Топ лучших игроков по рейтингу
Прокручивается вправо →
			| # | Шахматист | Рейтинг keyboard_arrow_down | Задачи | |
|---|---|---|---|---|
| #501 | Ветеран | 1300 | 406 | |
| #502 | Чалдон | 1300 | 7224 | |
| #503 | Dakimakurasisek | 1299 | 58 | |
| #504 | Федотыч | 1299 | 39 | |
| #505 | KitVadim | 1298 | 8702 | |
| #506 | Andrey Man | 1296 | 782 | |
| #507 | ARTEM_Rud2016 | 1296 | 354 | |
| #508 | Old man1 | 1295 | 2998 | |
| #509 | Wingbeat | 1294 | 520 | |
| #510 | Erken | 1290 | 236 | |
| #511 | 0 | 1288 | 449 | |
| #512 | Submarina | 1285 | 232 | |
| #513 | siljoy | 1283 | 736 | |
| #514 | Виктор-Тимур | 1283 | 186 | |
| #515 | v61612 | 1282 | 48 | |
| #516 | 55Gad | 1281 | 511 | |
| #517 | shviyzov | 1280 | 43 | |
| #518 | Fed | 1279 | 1936 | |
| #519 | Андрей_4904 | 1278 | 48 | |
| #520 | artem_kiselev | 1276 | 71 | |
| #521 | D2e | 1276 | 92 | |
| #522 | Челеста | 1276 | 1967 | |
| #523 | Сергей9611 | 1273 | 4641 | |
| #524 | TRDC | 1273 | 36 | |
| #525 | haf | 1271 | 38 | |
| #526 | Ivan_K | 1270 | 75 | |
| #527 | карп | 1269 | 25106 | |
| #528 | alex3233 | 1266 | 297 | |
| #529 | kyriaa | 1266 | 49 | |
| #530 | Demosphen123++ | 1266 | 1231 | |
| #531 | Nikassino | 1263 | 46172 | |
| #532 | Tuman | 1262 | 81 | |
| #533 | Chess123456798 | 1262 | 694 | |
| #534 | yablokogrusha | 1260 | 160 | |
| #535 | palcemvrilce | 1260 | 873 | |
| #536 | KonstantinIP | 1259 | 35 | |
| #537 | Юрий Александрович | 1259 | 5260 | |
| #538 | 777 | 1258 | 21341 | |
| #539 | XYNAREIN | 1257 | 886 | |
| #540 | Hizig1 | 1255 | 28 | |
| #541 | Sverus | 1255 | 432 | |
| #542 | JansonCZ | 1254 | 64 | |
| #543 | xSiris | 1254 | 261 | |
| #544 | Денис1970 Green | 1253 | 54 | |
| #545 | ПЕШЕЧКА | 1253 | 222 | |
| #546 | Vik987111 | 1252 | 15 | |
| #547 | Seguro N. | 1252 | 38 | |
| #548 | Dmirty_Kursk | 1252 | 74 | |
| #549 | +7 (906) 708-69-22 | 1246 | 49 | |
| #550 | jozef1951 | 1246 | 42 | |
| #551 | LAleks | 1241 | 27 | |
| #552 | Алишер1983 | 1239 | 35 | |
| #553 | Kefirn | 1239 | 28 | |
| #554 | Dmitry2511 | 1238 | 210 | |
| #555 | 4UVASH1 | 1236 | 34 | |
| #556 | liwoumsegi | 1232 | 41 | |
| #557 | Матвей2020 | 1230 | 34 | |
| #558 | Aton | 1227 | 43 | |
| #559 | ChessBoy2016 | 1224 | 120 | |
| #560 | TushiMore | 1223 | 119 | |
| #561 | вашро | 1220 | 34 | |
| #562 | Vovan_G | 1218 | 105 | |
| #563 | raketa851 | 1217 | 39 | |
| #564 | Viy | 1215 | 449 | |
| #565 | aori | 1214 | 22 | |
| #566 | Jadestar | 1213 | 63 | |
| #567 | viktor64275 | 1213 | 43 | |
| #568 | Тук | 1210 | 28 | |
| #569 | Ton | 1210 | 913 | |
| #570 | flewaway | 1210 | 80 | |
| #571 | M M | 1209 | 19 | |
| #572 | Ospanov | 1209 | 83 | |
| #573 | Тильдо4ка | 1209 | 520 | |
| #574 | Alex161 | 1208 | 39 | |
| #575 | Кирилл2016 | 1206 | 119 | |
| #576 | Bestyy | 1206 | 104 | |
| #577 | Nik_Sim | 1205 | 56 | |
| #578 | iigora | 1205 | 50 | |
| #579 | bobr20187 | 1204 | 65 | |
| #580 | Зритель | 1204 | 47 | |
| #581 | Ягуар | 1204 | 7196 | |
| #582 | Лагерев с.в. | 1201 | 21 | |
| #583 | LIZABLUD | 1201 | 1757 | |
| #584 | секция шахмат Белая Ладья | 1201 | 296 | |
| #585 | alegog55 | 1199 | 19 | |
| #586 | Heg | 1194 | 21 | |
| #587 | kasgurt | 1193 | 68 | |
| #588 | фумук | 1192 | 45 | |
| #589 | ChyngyzTursunbekov | 1187 | 215 | |
| #590 | Denis_Mamontov | 1182 | 17 | |
| #591 | Dmitriy Shchemerov | 1182 | 168 | |
| #592 | Rayzes | 1180 | 24 | |
| #593 | e.v.sinichkina@gmail.com | 1180 | 18 | |
| #594 | ZakharBoiko-2016 | 1179 | 24 | |
| #595 | RBMK1000 | 1177 | 78 | |
| #596 | Camuray | 1171 | 42 | |
| #597 | Serik0 | 1170 | 74 | |
| #598 | Gri05 | 1168 | 61 | |
| #599 | Nushenka | 1167 | 55 | |
| #600 | petrpain | 1166 | 36 | |
equalizer Мое положение
По рейтингу
					18659 место /  1000
				Средний рейтинг игроков
					1137
				По задачам
					26335 место / Решено 0
				В среднем задач на игрока
					371